小机房乘客电梯5系列致力于满足中国市场中的中高层和中高档建筑的需求。
产品参数:
产品型号 | 速度(m/s) | 载重量(kg) | 最大行程(m) | 最大层站数 |
---|---|---|---|---|
GPS53K | 1.0 | 630/800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 50 | 16 |
1.6/1.75 | 630/800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 95 | 32 | |
2.0 | 800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 120 | 40 | |
2.5 | 800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 130 | 40 | |
3.0 | 800/1000/1150/1250/1350/1600 | 150 | 63 |
产品型号 | 速度(m/s) | 载重量(kg) | 最大行程(m) | 最大层站数 |
---|---|---|---|---|
GPS53E | 1.0 | 630/800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 50 | 16 |
1.6/1.75 | 630/800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 95 | 32 | |
2.0 | 800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 120 | 40 | |
2.5 | 800/1000/1050/1150/1250/1350/1600 | 130 | 40 |
技术先进可靠
— 通力LCE TM 控制系统或巨人通力GCE TM 控制系统与变频器
— 永磁同步高效节能主机
— 配备能量回馈系统(2.5m/s及以上)
优化机械设计
— 节省空间,机房面积仅为传统机房的25%,降低顶层高度0.55米,节约底坑深度0.2米
— 独特的双重减震功能、具备缓冲功能的灵活轿厢设计
多样化装潢选择
— 多种个性化装潢选择,更美观的信号系统,满足客户需求
— 提升最大装潢重量,个性化装潢更简便
个性化产品配置
— 产品配置灵活,有多种进口部件可供选择
— 客户可根据需要选择轿厢厚度、层门板材料厚度等满足建筑要求的配置包